| Anlagebetrag | 10.000 € |
| Zeitraum | 12 Monate |
| Bank | Zinssatz | Zinsertrag | zuletzt aktual. | Link |
|---|
| Mercedes Benz Festgeld | 1,60 % | 160,00 € | 25.01.2010 | Kontoeröffnung |
| VW Bank Festgeld | 1,60 % | 160,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| ING Diba Festgeld | 1,50 % | 150,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| Credit Europe Festgeld * | 1,50 % | 150,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| Consors Festgeld | 1,00 % | 100,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| SEB Bank Festgeld | 1,00 % | 100,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| Targobank Festgeld | 1,00 % | 100,00 € | 24.03.2010 | Kontoeröffnung |
| Postbank Kapital plus | 0,95 % | 95,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| Deutsche Bank Festgeld | 0,90 % | 90,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| Comdirect Laufzeitkonto | 0,90 % | 90,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| Targobank Profifestgeld | 0,80 % | 80,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| Wüstenrot Top Termingeld flex | 0,77 % | 77,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| 1822direkt Anlagekonto | 0,70 % | 70,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
| DAB Bank Festgeld | 0,40 % | 40,00 € | 19.01.2010 | Kontoeröffnung |
Die Zinsen auf dem Festgeldkonto sind während der Laufzeit festgeschrieben. Bei einer Verlängerung der Geldanlage nach Ende der Laufzeit gelten die dann gültigen Zinssätze der jeweiligen Bank. Alle Zins- und Renditeberechnungen beziehen sich auf Neukunden. Die Berechnung erfolgt anhand der Daten der Banken. Bitte beachten Sie, dass Sie einen steuerlichen Freibetrag für die Zinsen bei Ihrer Bank einreichen müssen, um die gesamten Zinsen zu erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Mit einem Stern (*) gekennzeichnete Angebote verfügen nur über eine begrenzte Einlagensicherung.