You are hereFestgeld Vergleich bis 1 Jahr

Festgeld Vergleich bis 1 Jahr


By Geldanlagen Magazin - Posted on 10 July 2008

Festgeld 3 Monate

Bankmax.
Zinssatz
MindestanlageZinsen
bei
2.500 €
Zinsen
bei
5000 €
Zinsen
bei
10.000 €
Kontoeröffnung
ING Diba Festgeld1,50 %10.000 €37,50 €Kontoeröffnung
Credit Europe Festgeld *1,50 %2.500 €9,38 €18,75 €37,50 €Kontoeröffnung
Consors Festgeld1,00 %2.500 €6,25 €12,50 €25,00 €Kontoeröffnung
Mercedes Benz Festgeld0,75 %2.500 €4,69 €9,38 €18,75 €Kontoeröffnung
Comdirect Festgeld0,70 %5.000 €7,50 €15,00 €Kontoeröffnung
Postbank Kapital plus0,55 %2.500 €2,81 €5,63 €12,50 €Kontoeröffnung
VW Bank Festgeld0,50 %5.000 €6,25 €12,50 €Kontoeröffnung
Targobank Festgeld0,45 %0 €2,81 €5,63 €11,25 €Kontoeröffnung
Targobank Profifestgeld0,40 %2.500 €2,50 €5,00 €10,00 €Kontoeröffnung
1822direkt Anlagekonto0,40 %5.000 €5,00 €10,00 €Kontoeröffnung
DAB Bank Festgeld0,20 %0 €1,25 €2,50 €5,00 €Kontoeröffnung

Festgeld 6 Monate

Bankmax.
Zinssatz
MindestanlageZinsen
bei
2.500 €
Zinsen
bei
5000 €
Zinsen
bei
10.000 €
Kontoeröffnung
ING Diba Festgeld1,50 %10.000 €75,00 €Kontoeröffnung
Credit Europe Festgeld *1,50 %2.500 €18,75 €37,50 €75,00 €Kontoeröffnung
Mercedes Benz Festgeld1,10 %2.500 €13,75 €27,50 €55,00 €Kontoeröffnung
Consors Festgeld1,00 %2.500 €12,50 €25,00 €50,00 €Kontoeröffnung
Comdirect Laufzeitkonto0,80 %500 €10,00 €20,00 €40,00 €Kontoeröffnung
VW Bank Festgeld0,80 %5.000 €20,00 €40,00 €Kontoeröffnung
SEB Bank Festgeld0,75 %2.500 €9,38 €18,75 €37,50 €Kontoeröffnung
Postbank Kapital plus0,80 %2.500 €8,75 €17,50 €37,50 €Kontoeröffnung
Targobank Festgeld0,75 %0 €9,38 €18,75 €37,50 €Kontoeröffnung
Targobank Profifestgeld0,55 %2.500 €6,88 €13,75 €27,50 €Kontoeröffnung
1822direkt Anlagekonto0,50 %5.000 €12,50 €25,00 €Kontoeröffnung
Deutsche Bank Festgeld0,40 %2.500 €5,00 €10,00 €20,00 €Kontoeröffnung
DAB Bank Festgeld0,30 %0 €3,75 €7,50 €15,00 €Kontoeröffnung

Festgeld 9 Monate

Bankmax.
Zinssatz
MindestanlageZinsen
bei
2.500 €
Zinsen
bei
5000 €
Zinsen
bei
10.000 €
Kontoeröffnung
Credit Europe Festgeld *1,50 %2.500 €28,13 €56,25 €112,50 €Kontoeröffnung
Mercedes Benz Festgeld1,30 %2.500 €24,38 €48,75 €97,50 €Kontoeröffnung
VW Bank Festgeld1,10 %5.000 €41,25 €82,50 €Kontoeröffnung
1822direkt Anlagekonto0,60 %5.000 €22,50 €45,00 €Kontoeröffnung
Targobank Profifestgeld0,55 %2.500 €10,31 €20,63 €41,25 €Kontoeröffnung
DAB Bank Festgeld0,30 %0 €5,63 €11,25 €22,50 €Kontoeröffnung

Festgeld 12 Monate

Bankmax.
Zinssatz
MindestanlageZinsen
bei
2.500 €
Zinsen
bei
5000 €
Zinsen
bei
10.000 €
Kontoeröffnung
Mercedes Benz Festgeld1,60 %2.500 €40,00 €80,00 €160,00 €Kontoeröffnung
VW Bank Festgeld1,60 %5.000 €80,00 €160,00 €Kontoeröffnung
ING Diba Festgeld1,50 %10.000 €150,00 €Kontoeröffnung
Credit Europe Festgeld *1,50 %2.500 €37,50 €75,00 €150,00 €Kontoeröffnung
Consors Festgeld1,00 %2.500 €25,00 €50,00 €100,00 €Kontoeröffnung
SEB Bank Festgeld1,00 %2.500 €25,00 €50,00 €100,00 €Kontoeröffnung
Targobank Festgeld1,00 %0 €25,00 €50,00 €100,00 €Kontoeröffnung
Postbank Kapital plus1,00 %2.500 €22,50 €45,00 €95,00 €Kontoeröffnung
Deutsche Bank Festgeld0,90 %2.500 €22,50 €45,00 €90,00 €Kontoeröffnung
Comdirect Laufzeitkonto0,90 %500 €22,50 €45,00 €90,00 €Kontoeröffnung
Targobank Profifestgeld0,80 %2.500 €20,00 €40,00 €80,00 €Kontoeröffnung
Wüstenrot Top Termingeld flex1,01 %5.000 €38,50 €77,00 €Kontoeröffnung
1822direkt Anlagekonto0,70 %5.000 €35,00 €70,00 €Kontoeröffnung
DAB Bank Festgeld0,40 %0 €10,00 €20,00 €40,00 €Kontoeröffnung

Die Zinsen auf dem Festgeldkonto sind während der Laufzeit festgeschrieben. Bei einer Verlängerung der Geldanlage nach Ende der Laufzeit gelten die dann gültigen Zinssätze der jeweiligen Bank. Alle Zins- und Renditeberechnungen beziehen sich auf Neukunden. Die Berechnung erfolgt anhand der Daten der Banken. Bitte beachten Sie, dass Sie einen steuerlichen Freibetrag für die Zinsen bei Ihrer Bank einreichen müssen, um die gesamten Zinsen zu erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Mit einem Stern (*) gekennzeichnete Angebote verfügen nur über eine begrenzte Einlagensicherung.

Letzte Aktualisierung: 24.03.2010 14:34:57