You are hereFestgeld Vergleich bis 1 Jahr
Festgeld Vergleich bis 1 Jahr
Festgeld 3 Monate
| Bank | max. Zinssatz | Mindestanlage | Zinsen bei 2.500 € | Zinsen bei 5000 € | Zinsen bei 10.000 € | Kontoeröffnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Diba Festgeld | 1,50 % | 10.000 € | 37,50 € | Kontoeröffnung | |||
| Credit Europe Festgeld * | 1,50 % | 2.500 € | 9,38 € | 18,75 € | 37,50 € | Kontoeröffnung | |
| Consors Festgeld | 1,00 % | 2.500 € | 6,25 € | 12,50 € | 25,00 € | Kontoeröffnung | |
| Mercedes Benz Festgeld | 0,75 % | 2.500 € | 4,69 € | 9,38 € | 18,75 € | Kontoeröffnung | |
| Comdirect Festgeld | 0,70 % | 5.000 € | 7,50 € | 15,00 € | Kontoeröffnung | ||
| Postbank Kapital plus | 0,55 % | 2.500 € | 2,81 € | 5,63 € | 12,50 € | Kontoeröffnung | |
| VW Bank Festgeld | 0,50 % | 5.000 € | 6,25 € | 12,50 € | Kontoeröffnung | ||
| Targobank Festgeld | 0,45 % | 0 € | 2,81 € | 5,63 € | 11,25 € | Kontoeröffnung | |
| Targobank Profifestgeld | 0,40 % | 2.500 € | 2,50 € | 5,00 € | 10,00 € | Kontoeröffnung | |
| 1822direkt Anlagekonto | 0,40 % | 5.000 € | 5,00 € | 10,00 € | Kontoeröffnung | ||
| DAB Bank Festgeld | 0,20 % | 0 € | 1,25 € | 2,50 € | 5,00 € | Kontoeröffnung |
Festgeld 6 Monate
| Bank | max. Zinssatz | Mindestanlage | Zinsen bei 2.500 € | Zinsen bei 5000 € | Zinsen bei 10.000 € | Kontoeröffnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Diba Festgeld | 1,50 % | 10.000 € | 75,00 € | Kontoeröffnung | |||
| Credit Europe Festgeld * | 1,50 % | 2.500 € | 18,75 € | 37,50 € | 75,00 € | Kontoeröffnung | |
| Mercedes Benz Festgeld | 1,10 % | 2.500 € | 13,75 € | 27,50 € | 55,00 € | Kontoeröffnung | |
| Consors Festgeld | 1,00 % | 2.500 € | 12,50 € | 25,00 € | 50,00 € | Kontoeröffnung | |
| Comdirect Laufzeitkonto | 0,80 % | 500 € | 10,00 € | 20,00 € | 40,00 € | Kontoeröffnung | |
| VW Bank Festgeld | 0,80 % | 5.000 € | 20,00 € | 40,00 € | Kontoeröffnung | ||
| SEB Bank Festgeld | 0,75 % | 2.500 € | 9,38 € | 18,75 € | 37,50 € | Kontoeröffnung | |
| Postbank Kapital plus | 0,80 % | 2.500 € | 8,75 € | 17,50 € | 37,50 € | Kontoeröffnung | |
| Targobank Festgeld | 0,75 % | 0 € | 9,38 € | 18,75 € | 37,50 € | Kontoeröffnung | |
| Targobank Profifestgeld | 0,55 % | 2.500 € | 6,88 € | 13,75 € | 27,50 € | Kontoeröffnung | |
| 1822direkt Anlagekonto | 0,50 % | 5.000 € | 12,50 € | 25,00 € | Kontoeröffnung | ||
| Deutsche Bank Festgeld | 0,40 % | 2.500 € | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € | Kontoeröffnung | |
| DAB Bank Festgeld | 0,30 % | 0 € | 3,75 € | 7,50 € | 15,00 € | Kontoeröffnung |
Festgeld 9 Monate
| Bank | max. Zinssatz | Mindestanlage | Zinsen bei 2.500 € | Zinsen bei 5000 € | Zinsen bei 10.000 € | Kontoeröffnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Europe Festgeld * | 1,50 % | 2.500 € | 28,13 € | 56,25 € | 112,50 € | Kontoeröffnung | |
| Mercedes Benz Festgeld | 1,30 % | 2.500 € | 24,38 € | 48,75 € | 97,50 € | Kontoeröffnung | |
| VW Bank Festgeld | 1,10 % | 5.000 € | 41,25 € | 82,50 € | Kontoeröffnung | ||
| 1822direkt Anlagekonto | 0,60 % | 5.000 € | 22,50 € | 45,00 € | Kontoeröffnung | ||
| Targobank Profifestgeld | 0,55 % | 2.500 € | 10,31 € | 20,63 € | 41,25 € | Kontoeröffnung | |
| DAB Bank Festgeld | 0,30 % | 0 € | 5,63 € | 11,25 € | 22,50 € | Kontoeröffnung |
Festgeld 12 Monate
| Bank | max. Zinssatz | Mindestanlage | Zinsen bei 2.500 € | Zinsen bei 5000 € | Zinsen bei 10.000 € | Kontoeröffnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Festgeld | 1,60 % | 2.500 € | 40,00 € | 80,00 € | 160,00 € | Kontoeröffnung | |
| VW Bank Festgeld | 1,60 % | 5.000 € | 80,00 € | 160,00 € | Kontoeröffnung | ||
| ING Diba Festgeld | 1,50 % | 10.000 € | 150,00 € | Kontoeröffnung | |||
| Credit Europe Festgeld * | 1,50 % | 2.500 € | 37,50 € | 75,00 € | 150,00 € | Kontoeröffnung | |
| Consors Festgeld | 1,00 % | 2.500 € | 25,00 € | 50,00 € | 100,00 € | Kontoeröffnung | |
| SEB Bank Festgeld | 1,00 % | 2.500 € | 25,00 € | 50,00 € | 100,00 € | Kontoeröffnung | |
| Targobank Festgeld | 1,00 % | 0 € | 25,00 € | 50,00 € | 100,00 € | Kontoeröffnung | |
| Postbank Kapital plus | 1,00 % | 2.500 € | 22,50 € | 45,00 € | 95,00 € | Kontoeröffnung | |
| Deutsche Bank Festgeld | 0,90 % | 2.500 € | 22,50 € | 45,00 € | 90,00 € | Kontoeröffnung | |
| Comdirect Laufzeitkonto | 0,90 % | 500 € | 22,50 € | 45,00 € | 90,00 € | Kontoeröffnung | |
| Targobank Profifestgeld | 0,80 % | 2.500 € | 20,00 € | 40,00 € | 80,00 € | Kontoeröffnung | |
| Wüstenrot Top Termingeld flex | 1,01 % | 5.000 € | 38,50 € | 77,00 € | Kontoeröffnung | ||
| 1822direkt Anlagekonto | 0,70 % | 5.000 € | 35,00 € | 70,00 € | Kontoeröffnung | ||
| DAB Bank Festgeld | 0,40 % | 0 € | 10,00 € | 20,00 € | 40,00 € | Kontoeröffnung |